Wassersportwetter
Für den 04.02.2012| Vormittag | Nachmittag | Abend | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasser | Luft | Wind | Luft | Wind | Luft | Wind | ||||
| Poel | 1° | -8° | 20 km/h NNO | -6° | 24 km/h NNO | -8° | 15 km/h ONO | |||
| Boltenhagen | 1° | -8° | 26 km/h N | -6° | 24 km/h NNO | -8° | 15 km/h ONO | |||
| Wismar | 2° | -8° | 24 km/h N | -6° | 22 km/h NNO | -8° | 15 km/h ONO | |||
| Rerik | 2° | -8° | 22 km/h NNO | -7° | 26 km/h N | -8° | 15 km/h N | |||
| Warnemünde | 2° | -7° | 28 km/h NNO | -6° | 28 km/h NNO | -8° | 15 km/h NNO | |||
| Kühlungsborn | 2° | -8° | 20 km/h NNO | -7° | 24 km/h N | -8° | 15 km/h N | |||
| Graal-Müritz | 2° | -8° | 26 km/h NNO | -7° | 26 km/h NNO | -8° | 15 km/h NNO | |||
| Wustrow | 0° | -13° | 11 km/h NNW | -7° | 17 km/h NNW | -10° | 11 km/h NNW | |||
| Ribnitz-Damgarten | 2° | -9° | 19 km/h N | -7° | 22 km/h N | -9° | 15 km/h NNW | |||
| Prerow | 2° | -9° | 22 km/h N | -7° | 24 km/h NNO | -9° | 17 km/h NNO | |||
| Barth | 2° | -9° | 22 km/h N | -6° | 20 km/h NNO | -9° | 15 km/h NNO | |||
| Hiddensee | 2° | -8° | 31 km/h NNO | -6° | 28 km/h NNO | -7° | 24 km/h NNO | |||
| Stralsund | 2° | -9° | 20 km/h N | -7° | 22 km/h N | -8° | 15 km/h N | |||
| Putgarten | 3° | -8° | 37 km/h NNO | -6° | 33 km/h NNO | -6° | 30 km/h NNO | |||
| Sassnitz | 2° | -9° | 28 km/h NNW | -6° | 28 km/h NNW | -7° | 26 km/h NNW | |||
| Binz | 2° | -9° | 20 km/h NNW | -6° | 22 km/h NNW | -7° | 20 km/h NNW | |||
| Wieck (Greifswald) | 2° | -10° | 19 km/h NNW | -6° | 20 km/h NNW | -7° | 19 km/h NNW | |||
| Thiessow | 2° | -8° | 28 km/h N | -6° | 30 km/h N | -6° | 31 km/h N | |||
| Lubmin | 2° | -9° | 26 km/h N | -6° | 24 km/h N | -7° | 26 km/h NNW | |||
| Peenemünde | 2° | -8° | 26 km/h N | -6° | 31 km/h N | -6° | 31 km/h N | |||
| Zinnowitz | 1° | -9° | 20 km/h N | -7° | 24 km/h NNW | -7° | 26 km/h NNW | |||
| Ueckermünde | 1° | -10° | 22 km/h WNW | -7° | 20 km/h NNW | -8° | 20 km/h NNW | |||
| Ueckermünde | 1° | -9° | 22 km/h N | -6° | 24 km/h NNW | -7° | 24 km/h NNW | |||

