Preise und Rabatte
Mecklenburg-Vorpommern Region Ost
gültig ab 1. Januar 2012 (alle Preise zzgl. MwSt.)
| Montag - Freitag (Preise in €/Sek.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | 0 - 15 Sek. | 16 - 24 Sek. | 25 - 34 Sek. | ab 35 Sek. |
| 00.00 - 05.00 Uhr | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 |
| 05.00 - 06.00 Uhr | 3,10 | 2,99 | 2,90 | 2,81 |
| 06.00 - 07.00 Uhr | 6,60 | 6,36 | 6,17 | 5,98 |
| 07.00 - 08.00 Uhr | 8,40 | 8,09 | 7,85 | 7,61 |
| 08.00 - 09.00 Uhr | 7,00 | 6,74 | 6,54 | 6,34 |
| 09.00 - 10.00 Uhr | 3,80 | 3,66 | 3,55 | 3,44 |
| 10.00 - 11.00 Uhr | 3,10 | 2,99 | 2,90 | 2,81 |
| 11.00 - 12.00 Uhr | 2,50 | 2,41 | 2,34 | 2,27 |
| 12.00 - 13.00 Uhr | 2,50 | 2,41 | 2,34 | 2,27 |
| 13.00 - 14.00 Uhr | 1,70 | 1,64 | 1,59 | 1,54 |
| 14.00 - 15.00 Uhr | 1,70 | 1,64 | 1,59 | 1,54 |
| 15.00 - 16.00 Uhr | 3,10 | 2,99 | 2,90 | 2,81 |
| 16.00 - 17.00 Uhr | 3,80 | 3,66 | 3,55 | 3,44 |
| 17.00 - 18.00 Uhr | 2,90 | 2,79 | 2,71 | 2,63 |
| Durchschnitt 06.00 - 18.00 |
3,93 | 3,78 | 3,67 | 3,56 |
| 18.00 - 19.00 Uhr | 1,61 | 1,54 | 1,50 | 1,46 |
| 19.00 - 20.00 Uhr | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 |
| 20.00 - 21.00 Uhr | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 |
| 21.00 - 22.00 Uhr | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 |
| 22.00 - 23.00 Uhr | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 |
| 23.00 - 24.00 Uhr | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 |
| Rabattstaffel | |
|---|---|
| 2,5% ab | 1.000 Sekunden |
| 5,0% ab | 2.500 Sekunden |
| 7,5% ab | 5.000 Sekunden |
| 10,0% | ab 7.500 Sekunden |
| 12,5% | ab 10.000 Sekunden |
| 15,0% | ab 15.000 Sekunden |
| Konditionen "Die Rabattierungen beziehen sich nur auf die im Kalenderjahr tatsächlich abgenommenen Sekunden." "Die Durchschnittspreise dienen zur Orientierung und stellen keinen offiziellen Teil der Preisliste dar." "Bei Tandem- und Tridemspots bildet die Spotlänge des Hauptspots (= längster Spot die Berechnungsgrundlage. Die kürzeren Spots werden mit der gleichen Berechnungsgrundlagekalkuliert." "Die Buchung von Single-Spots ist gegen einen Aufschlag von 25 %, die Buchung von Sonderwerbeformen gegen einen Aufschlag von 35 % möglich." |
|
| Samstag (Preise in €/Sek.) | Sonntag/Feiertag (Preise in €/Sek.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | 0 - 15 Sek. | 16 - 24 Sek. | 25 - 34 Sek. | ab 35 Sek. | 0 - 15 Sek. | 16 - 24 Sek. | 25 - 34 Sek. | ab 35 Sek. |
| 00.00 - 05.00 Uhr | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 |
| 05.00 - 06.00 Uhr | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 |
| 06.00 - 07.00 Uhr | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 |
| 07.00 - 08.00 Uhr | 1,20 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,61 | 1,55 | 1,50 | 1,46 |
| 08.00 - 09.00 Uhr | 5,20 | 5,01 | 4,86 | 4,71 | 2,30 | 2,21 | 2,15 | 2,09 |
| 09.00 - 10.00 Uhr | 5,20 | 5,01 | 4,86 | 4,71 | 4,35 | 4,19 | 4,07 | 3,95 |
| 10.00 - 11.00 Uhr | 4,90 | 4,72 | 4,58 | 4,44 | 4,35 | 4,19 | 4,07 | 3,95 |
| 11.00 - 12.00 Uhr | 4,50 | 4,34 | 4,21 | 4,08 | 4,21 | 4,05 | 3,93 | 3,81 |
| 12.00 - 13.00 Uhr | 1,90 | 1,83 | 1,78 | 1,73 | 1,70 | 1,64 | 1,59 | 1,54 |
| 13.00 - 14.00 Uhr | 1,20 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,70 | 1,64 | 1,59 | 1,54 |
| 14.00 - 15.00 Uhr | 1,00 | 0,96 | 0,93 | 0,90 | 1,70 | 1,64 | 1,59 | 1,54 |
| 15.00 - 16.00 Uhr | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,86 |
| 16.00 - 17.00 Uhr | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,86 |
| 17.00 - 18.00 Uhr | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,86 |
| Durchschnitt 06.00 - 18.00 |
2,39 | 2,30 | 2,24 | 2,17 | 2,14 | 2,06 | 2,00 | 1,94 |
| 18.00 - 19.00 Uhr | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 |
| 19.00 - 20.00 Uhr | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 |
| 20.00 - 21.00 Uhr | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 |
| 21.00 - 22.00 Uhr | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 |
| 22.00 - 23.00 Uhr | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 |
| 23.00 - 24.00 Uhr | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 |

