Preise und Rabatte

Mecklenburg-Vorpommern Region Nord
gültig ab 1. Januar 2012 (alle Preise zzgl. MwSt.)

  Montag - Freitag (Preise in €/Sek.)
Uhrzeit0 - 15 Sek.16 - 24 Sek.25 - 34 Sek.ab 35 Sek.
00.00 - 05.00 Uhr 1,00 0,96 0,93 0,90
05.00 - 06.00 Uhr 4,00 3,85 3,74 3,63
06.00 - 07.00 Uhr 8,40 8,09 7,85 7,61
07.00 - 08.00 Uhr 10,70 10,30 10,00 9,70
08.00 - 09.00 Uhr 8,90 8,57 8,32 8,07
09.00 - 10.00 Uhr 4,90 4,72 4,58 4,44
10.00 - 11.00 Uhr 4,00 3,85 3,74 3,63
11.00 - 12.00 Uhr 3,10 2,99 2,90 2,81
12.00 - 13.00 Uhr 3,10 2,99 2,90 2,81
13.00 - 14.00 Uhr 2,20 2,12 2,06 2,00
14.00 - 15.00 Uhr 2,20 2,12 2,06 2,00
15.00 - 16.00 Uhr 4,00 3,85 3,74 3,63
16.00 - 17.00 Uhr 4,90 4,72 4,58 4,44
17.00 - 18.00 Uhr 3,70 3,56 3,46 3,36
Durchschnitt
06.00 - 18.00
5,01 4,82 4,68 4,54
18.00 - 19.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81
19.00 - 20.00 Uhr 1,00 0,96 0,93 0,90
20.00 - 21.00 Uhr 1,00 0,96 0,93 0,90
21.00 - 22.00 Uhr 1,00 0,96 0,93 0,90
22.00 - 23.00 Uhr 1,00 0,96 0,93 0,90
23.00 - 24.00 Uhr 1,00 0,96 0,93 0,90
Rabattstaffel
2,5% ab 1.000 Sekunden
5,0% ab 2.500 Sekunden
7,5% ab 5.000 Sekunden
10,0% ab 7.500 Sekunden
12,5% ab 10.000 Sekunden
15,0% ab 15.000 Sekunden
Konditionen

"Die Rabattierungen beziehen sich nur auf die im Kalenderjahr tatsächlich abgenommenen Sekunden."

"Die Durchschnittspreise dienen zur Orientierung und stellen keinen offiziellen Teil der Preisliste dar." "Bei Tandem- und Tridemspots bildet die Spotlänge des Hauptspots (= längster Spot die Berechnungsgrundlage. Die kürzeren Spots werden mit der gleichen Berechnungsgrundlagekalkuliert."

"Die Buchung von Single-Spots ist gegen einen Aufschlag von 25 %, die Buchung von Sonderwerbeformen gegen einen Aufschlag von 35 % möglich."
  Samstag (Preise in €/Sek.) Sonntag/Feiertag (Preise in €/Sek.)
Uhrzeit0 - 15 Sek.16 - 24 Sek.25 - 34 Sek.ab 35 Sek.0 - 15 Sek.16 - 24 Sek.25 - 34 Sek.ab 35 Sek.
00.00 - 05.00 Uhr 1,00 0,96 0,93 0,90 1,00 0,96 0,93 0,90
05.00 - 06.00 Uhr 1,00 0,96 0,93 0,90 1,00 0,96 0,93 0,90
06.00 - 07.00 Uhr 1,00 0,96 0,93 0,90 1,00 0,96 0,93 0,90
07.00 - 08.00 Uhr 1,61 1,55 1,50 1,46 2,10 2,02 1,96 1,90
08.00 - 09.00 Uhr 6,81 6,55 6,36 6,17 2,95 2,84 2,76 2,68
09.00 - 10.00 Uhr 6,81 6,55 6,36 6,17 5,55 5,34 5,19 5,03
10.00 - 11.00 Uhr 6,30 6,06 5,89 5,71 5,55 5,34 5,19 5,03
11.00 - 12.00 Uhr 5,90 5,68 5,51 5,34 5,30 5,10 4,95 4,80
12.00 - 13.00 Uhr 2,50 2,41 2,34 2,27 2,30 2,21 2,15 2,09
13.00 - 14.00 Uhr 1,61 1,55 1,50 1,46 2,30 2,21 2,15 2,09
14.00 - 15.00 Uhr 1,20 1,15 1,12 1,09 2,30 2,21 2,15 2,09
15.00 - 16.00 Uhr 1,00 0,96 0,93 0,91 1,05 1,01 0,98 0,95
16.00 - 17.00 Uhr 1,00 0,96 0,93 0,91 1,05 1,01 0,98 0,95
17.00 - 18.00 Uhr 1,00 0,96 0,93 0,91 1,05 1,01 0,98 0,95
Durchschnitt
06.00 - 18.00
3,06 2,95 2,86 2,77 2,71 2,61 2,53 2,46
18.00 - 19.00 Uhr 1,00 0,96 0,93 0,90 1,00 0,96 0,93 0,90
19.00 - 20.00 Uhr 1,00 0,96 0,93 0,90 1,00 0,96 0,93 0,90
20.00 - 21.00 Uhr 1,00 0,96 0,93 0,90 1,00 0,96 0,93 0,90
21.00 - 22.00 Uhr 1,00 0,96 0,93 0,90 1,00 0,96 0,93 0,90
22.00 - 23.00 Uhr 1,00 0,96 0,93 0,90 1,00 0,96 0,93 0,90
23.00 - 24.00 Uhr 1,00 0,96 0,93 0,91 1,00 0,96 0,93 0,90