Preise und Rabatte

Mecklenburg-Vorpommern Gesamt
gültig ab 1. Januar 2013 (alle Preise zzgl. MwSt.) 

  Montag - Freitag (Preise in €/Sek.)
Uhrzeit0 - 15 Sek.16 - 24 Sek.25 - 34 Sek.ab 35 Sek.
00.00 - 05.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81
05.00 - 06.00 Uhr 5,00 4,81 4,67 4,53
06.00 - 07.00 Uhr 19,00 18,29 17,76 17,32
07.00 - 08.00 Uhr 21,00 20,22 19,63 19,04
08.00 - 09.00 Uhr 15,00 14,44 14,02 13,60
09.00 - 10.00 Uhr 11,00 10,59 10,28 9,97
10.00 - 11.00 Uhr 7,00 6,74 6,54 6,34
11.00 - 12.00 Uhr 7,00 6,74 6,54 6,34
12.00 - 13.00 Uhr 6,00 5,78 5,61 5,44
13.00 - 14.00 Uhr 6,00 5,78 5,61 5,44
14.00 - 15.00 Uhr 5,00 4,81 4,67 4,53
15.00 - 16.00 Uhr 8,00 7,70 7,48 7,26
16.00 - 17.00 Uhr 10,00 9,63 9,35 9,07
17.00 - 18.00 Uhr 7,00 6,74 6,54 6,34
Durchschnitt
06.00 - 18.00
10,17 9,79 9,50 9,22
18.00 - 19.00 Uhr 6,00 5,78 5,61 5,44
19.00 - 20.00 Uhr 3,00 2,88 2,80 2,72
20.00 - 21.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81
21.00 - 22.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81
22.00 - 23.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81
23.00 - 24.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81
Rabattstaffel
2,5% ab 1.000 Sekunden
5,0% ab 2.500 Sekunden
7,5% ab 5.000 Sekunden
10,0% ab 7.500 Sekunden
12,5% ab 10.000 Sekunden
15,0% ab 15.000 Sekunden
Konditionen

"Die Rabattierungen beziehen sich nur auf die im Kalenderjahr tatsächlich abgenommenen Sekunden."

"Die Durchschnittspreise dienen zur Orientierung und stellen keinen offiziellen Teil der Preisliste dar." "Bei Tandem- und Tridemspots bildet die Spotlänge des Hauptspots (= längster Spot die Berechnungsgrundlage. Die kürzeren Spots werden mit der gleichen Berechnungsgrundlagekalkuliert."

"Die Buchung von Single-Spots ist gegen einen Aufschlag von 25 %, die Buchung von Sonderwerbeformen gegen einen Aufschlag von 35 % möglich."
  Samstag (Preise in €/Sek.) Sonntag/Feiertag (Preise in €/Sek.)
Uhrzeit0 - 15 Sek.16 - 24 Sek.25 - 34 Sek.ab 35 Sek.0 - 15 Sek.16 - 24 Sek.25 - 34 Sek.ab 35 Sek.
00.00 - 05.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81 2,00 1,93 1,87 1,81
05.00 - 06.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81 2,00 1,93 1,87 1,81
06.00 - 07.00 Uhr 3,00 2,88 2,80 2,72 2,00 1,93 1,87 1,81
07.00 - 08.00 Uhr 5,00 4,81 4,67 4,53 3,00 2,88 2,80 2,72
08.00 - 09.00 Uhr 14,00 13,47 13,08 12,69 8,50 8,18 7,94 7,70
09.00 - 10.00 Uhr 11,00 10,59 10,28 9,97 11,00 10,59 10,28 9,97
10.00 - 11.00 Uhr 8,00 7,70 7,48 7,26 10,00 9,63 9,35 9,07
11.00 - 12.00 Uhr 8,00 7,70 7,48 7,26 10,00 9,63 9,35 9,07
12.00 - 13.00 Uhr 9,00 8,66 8,41 8,16 9,00 8,66 8,41 8,16
13.00 - 14.00 Uhr 4,00 3,85 3,74 3,63 6,00 5,78 5,61 5,44
14.00 - 15.00 Uhr 4,00 3,85 3,74 3,63 4,00 3,85 3,74 3,63
15.00 - 16.00 Uhr 3,00 2,88 2,80 2,72 4,00 3,85 3,74 3,63
16.00 - 17.00 Uhr 3,00 2,88 2,80 2,72 2,00 1,93 1,87 1,81
17.00 - 18.00 Uhr 3,00 2,88 2,80 2,72 2,00 1,93 1,87 1,81
Durchschnitt
06.00 - 18.00
6,25 6,02 5,84 5,66 5,96 5,74 5,57 5,40
18.00 - 19.00 Uhr 3,00 2,88 2,80 2,72 2,00 1,93 1,87 1,81
19.00 - 20.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81 2,00 1,93 1,87 1,81
20.00 - 21.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81 2,00 1,93 1,87 1,81
21.00 - 22.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81 2,00 1,93 1,87 1,81
22.00 - 23.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81 2,00 1,93 1,87 1,81
23.00 - 24.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81 2,00 1,93 1,87 1,81