Preise und Rabatte

Mecklenburg-Vorpommern Gesamt
gültig ab 1. Januar 2012 (alle Preise zzgl. MwSt.) 

  Montag - Freitag (Preise in €/Sek.)
Uhrzeit0 - 15 Sek.16 - 24 Sek.25 - 34 Sek.ab 35 Sek.
00.00 - 05.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81
05.00 - 06.00 Uhr 9,00 8,66 8,41 8,16
06.00 - 07.00 Uhr 19,00 18,29 17,76 17,22
07.00 - 08.00 Uhr 24,00 23,10 22,43 21,76
08.00 - 09.00 Uhr 20,00 19,25 18,69 18,13
09.00 - 10.00 Uhr 11,00 10,59 10,28 9,97
10.00 - 11.00 Uhr 9,00 8,66 8,41 8,16
11.00 - 12.00 Uhr 7,00 6,74 6,54 6,35
12.00 - 13.00 Uhr 7,00 6,74 6,54 6,35
13.00 - 14.00 Uhr 5,00 4,81 4,67 4,53
14.00 - 15.00 Uhr 5,00 4,81 4,67 4,53
15.00 - 16.00 Uhr 9,00 8,66 8,41 8,16
16.00 - 17.00 Uhr 11,00 10,59 10,28 9,97
17.00 - 18.00 Uhr 8,40 8,09 7,85 7,61
Durchschnitt
06.00 - 18.00
11,28 10,86 10,54 10,23
18.00 - 19.00 Uhr 4,00 3,85 3,74 3,63
19.00 - 20.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81
20.00 - 21.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81
21.00 - 22.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81
22.00 - 23.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81
23.00 - 24.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81
Rabattstaffel
2,5% ab 1.000 Sekunden
5,0% ab 2.500 Sekunden
7,5% ab 5.000 Sekunden
10,0% ab 7.500 Sekunden
12,5% ab 10.000 Sekunden
15,0% ab 15.000 Sekunden
Konditionen

"Die Rabattierungen beziehen sich nur auf die im Kalenderjahr tatsächlich abgenommenen Sekunden."

"Die Durchschnittspreise dienen zur Orientierung und stellen keinen offiziellen Teil der Preisliste dar." "Bei Tandem- und Tridemspots bildet die Spotlänge des Hauptspots (= längster Spot die Berechnungsgrundlage. Die kürzeren Spots werden mit der gleichen Berechnungsgrundlagekalkuliert."

"Die Buchung von Single-Spots ist gegen einen Aufschlag von 25 %, die Buchung von Sonderwerbeformen gegen einen Aufschlag von 35 % möglich."
  Samstag (Preise in €/Sek.) Sonntag/Feiertag (Preise in €/Sek.)
Uhrzeit0 - 15 Sek.16 - 24 Sek.25 - 34 Sek.ab 35 Sek.0 - 15 Sek.16 - 24 Sek.25 - 34 Sek.ab 35 Sek.
00.00 - 05.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81 2,00 1,93 1,87 1,81
05.00 - 06.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81 2,00 1,93 1,87 1,81
06.00 - 07.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81 2,00 1,93 1,87 1,81
07.00 - 08.00 Uhr 4,00 3,85 3,74 3,63 5,00 4,81 4,67 4,53
08.00 - 09.00 Uhr 16,00 15,40 14,95 14,50 7,00 6,74 6,54 6,34
09.00 - 10.00 Uhr 16,00 15,40 14,95 14,50 13,00 12,51 12,15 11,79
10.00 - 11.00 Uhr 15,00 14,44 14,02 13,60 13,00 12,51 12,15 11,79
11.00 - 12.00 Uhr 14,00 13,47 13,08 12,69 12,50 12,03 11,68 11,33
12.00 - 13.00 Uhr 6,00 5,78 5,61 5,44 5,00 4,81 4,67 4,53
13.00 - 14.00 Uhr 4,00 3,85 3,74 3,63 5,00 4,81 4,67 4,53
14.00 - 15.00 Uhr 3,00 2,88 2,80 2,72 5,00 4,81 4,67 4,53
15.00 - 16.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81 3,00 2,88 2,80 2,72
16.00 - 17.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81 3,00 2,88 2,80 2,72
17.00 - 18.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81 3,00 2,88 2,80 2,72
Durchschnitt
06.00 - 18.00
7,17 6,90 6,70 6,50 6,38 6,13 5,96 5,78
18.00 - 19.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81 2,00 1,93 1,87 1,81
19.00 - 20.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81 2,00 1,93 1,87 1,81
20.00 - 21.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81 2,00 1,93 1,87 1,81
21.00 - 22.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81 2,00 1,93 1,87 1,81
22.00 - 23.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81 2,00 1,93 1,87 1,81
23.00 - 24.00 Uhr 2,00 1,93 1,87 1,81 2,00 1,93 1,87 1,81