Ob klassischer, Single
oder Reminder Spot.
Die ganze Vielfalt
unseres Angebots
einfach hier klicken
Mediadaten
MA 2011 Radio II
Leistungswerte auf einen Blick
| Hörer in der Ø-Stunde Mo - Fr; 06.00 - 18.00 Uhr | 121.000 |
| Tagesreichweite Mo - So | 343.000 |
| WHK (Weitester Hörerkreis) | 1.003.000 |
| Marktanteil Mo - Fr, bereinigt | 28,3 % |
| Stunde | Hörer in Tsd. |
|---|---|
| 06.00 - 07.00 | 125 |
| 07.00 - 08.00 | 152 |
| 08.00 - 09.00 | 164 |
| 09.00 - 10.00 | 140 |
| 10.00 - 11.00 | 149 |
| 11.00 - 12.00 | 135 |
| Stunde | Hörer in Tsd. |
|---|---|
| 12.00 - 13.00 | 141 |
| 13.00 - 14.00 | 84 |
| 14.00 - 15.00 | 81 |
| 15.00 - 16.00 | 73 |
| 16.00 - 17.00 | 123 |
| 17.00 - 18.00 | 77 |
| Mo - Fr Ø 06.00 - 18.00 | 121 |
Basis: ma 2011 Radio II,
Grundgesamtheit: Deutschsprachige Bevölkerung 10+
Zielgruppen im Überblick
Hörer in der D-Stunde Mo – Fr

Hörer in der D-Stunde Sa

Hörer in der D-Stunde So

Download: Info Package (PDF) | Preise 2012 (PDF)
