Aktuelle Tabelle
| Pl. | Mannschaft | S. | G. | U. | V. | Tore | Di. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna Düsseldorf | 19 | 12 | 6 | 1 | 43:20 | 23 | 42 |
| 2. | SpVgg Greuther Fürth | 19 | 12 | 4 | 3 | 41:14 | 27 | 40 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 19 | 11 | 6 | 2 | 41:19 | 22 | 39 |
| 4. | FC St. Pauli | 19 | 12 | 3 | 4 | 38:21 | 17 | 39 |
| 5. | SC Paderborn | 19 | 11 | 6 | 2 | 29:15 | 14 | 39 |
| 6. | TSV 1860 München | 19 | 10 | 2 | 7 | 40:28 | 12 | 32 |
| 7. | FC Union Berlin | 19 | 9 | 4 | 6 | 30:29 | 1 | 31 |
| 8. | Eintracht Braunschweig | 19 | 8 | 5 | 6 | 25:22 | 3 | 29 |
| 9. | VfL Bochum | 19 | 7 | 3 | 9 | 25:29 | -4 | 24 |
| 10. | FC Energie Cottbus | 19 | 6 | 5 | 8 | 20:30 | -10 | 23 |
| 11. | Dynamo Dresden | 19 | 6 | 4 | 9 | 33:34 | -1 | 22 |
| 12. | MSV Duisburg | 19 | 5 | 5 | 9 | 24:27 | -3 | 20 |
| 13. | Erzgebirge Aue | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:31 | -15 | 19 |
| 14. | Alemannia Aachen | 19 | 2 | 9 | 8 | 17:26 | -9 | 15 |
| 15. | FC Ingolstadt 04 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21:39 | -18 | 14 |
| 16. | FSV Frankfurt | 19 | 2 | 8 | 9 | 18:36 | -18 | 14 |
| 17. | F.C. Hansa Rostock | 19 | 1 | 9 | 9 | 13:30 | -17 | 12 |
| 18. | Karlsruher Sport-Club | 19 | 3 | 3 | 13 | 19:43 | -24 | 12 |
